lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 24 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A.L.S.O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 36.635.606/0001-40 1.500,00 1.500,00 1.500,00
AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 21.179.769/0001-99 39.650,00 39.650,00 39.650,00
BORGES ELETROMOVEIS LTDA 02.171.385/0010-76 700,00 700,00 700,00
DANIELA MARIANO DA SILVA E OUTROS ***.797.474-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
DROGARIA F P TAVARES LTDA 14.569.723/0002-00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP 12.710.916/0001-14 9.000,00 9.000,00 9.000,00
EQUIPAGGIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP 14.361.644/0001-10 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ERINALDA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS ***.117.414-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 35.292.515/0001-97 4.370,00 4.370,00 4.370,00
F. WILTON C. MONTEIRO 07.055.280/0001-84 82.463,40 82.463,40 82.463,40
FOLHA DE PAGAMENTO BARREIRAS SANITÁRIAS 08.349.037/0001-31 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JESSE ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ***.963.734-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 28.445.637/0001-00 8.022,75 8.022,75 8.022,75
LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA 06.964.537/0001-58 10.200,00 10.200,00 10.200,00
MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE ***.318.594-** 9.200,00 9.200,00 9.200,00
MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS EIRELI 35.807.433/0001-38 1.540,00 1.540,00 1.540,00
NOSSA QUIMICA LTDA - ME 06.256.680/0001-95 3.302,00 3.302,00 3.302,00
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 35.858.155/0001-48 62.680,07 62.680,07 62.680,07
P.R. PEREIRA DA SILVA ME 29.276.893/0001-84 8.555,00 8.555,00 8.555,00
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS ***.943.854-** 4.650,00 4.650,00 4.650,00
RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 36.346.785/0001-04 12.025,00 12.025,00 12.025,00
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA 35.662.667/0001-34 53.160,00 53.160,00 53.160,00
W. B LIMA DANTAS - ME 18.668.305/0001-31 44.484,00 44.484,00 44.484,00
WD FARMA EPP 36.393.228/0001-36 15.125,80 15.125,80 15.125,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito