Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
23/10/2019 | 007 | LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO - PREFEITO | 600 | 2 | 1200 |
18/09/2019 | 005 | LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
02/09/2019 | 004 | LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO - PREFEITO | 1200 | 3 | 3600 |
15/05/2019 | 003 | LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO - PREFEITO | 600 | 2 | 1200 |
17/04/2019 | 002 | LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO - PREFEITO | 1200 | 3 | 3600 |
18/03/2019 | 001 | LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO - PREFEITO | 600 | 2 | 1200 |
www.rafaelgodeiro.rn.gov.brEmitido dia 04/12/2024 às 05:43:34 |