Elemento | Código do elemento | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44905200 | 77.990,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 33903000 | 147.718,95 | 2.307,80 | 2.307,80 |
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 33903200 | 22.055,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 44905100 | 62.680,07 | 62.680,07 | 62.680,07 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903600 | 30.050,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903900 | 50.634,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
www.rafaelgodeiro.rn.gov.brEmitido dia 03/10/2024 às 19:58:53 |