Publicação | Tipo | Descrição |
08/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO RN - FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARCOS ANTÔNIO OZÓRIO DE ARAÚJO |
Responsável pela Informação | CARMILENA EVARISTO JALES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO LOPES DA SILVA |
Responsável pela Ratificação | CLEVILÂNDIA SAMARA DE VASCONCELOS BELARMINO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
VALDEMIRO VIANA FILHO - ME | 02.666.419/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI | 33.152.064/0002-48 | PERDEDOR | 0,00 |
IMPERIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 22.289.432/0001-05 | PERDEDOR | 0,00 |