Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 6,25% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 6,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 6,25% |
NÃO INFORMADO | 3 | 18,75% |
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 12,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 12,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 25,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 1 | 6,25% |
SANZIO MIKE CORTEZ DE MEDEIROS
(84) 3363-0062
Email: ouvidoria@rafaelgodeiro.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Rafael Godeiro - RN
08:00H ÀS 12:00
Última manifestação: 14/10/2024 20:37