| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 5,56% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 5,56% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 5,56% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 5,56% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 16,67% |
| RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 22,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 1 | 5,56% |
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA
(84) 3363-0062
Email: ouvidoria@rafaelgodeiro.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Rafael Godeiro - RN
08:00H ÀS 12:00
Última manifestação: 26/11/2025 13:03