Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 10 |
FEMININO | 7 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 |
SANZIO MIKE CORTEZ DE MEDEIROS
(84) 3363-0062
Email: ouvidoria@rafaelgodeiro.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Rafael Godeiro - RN
08:00H ÀS 12:00
Última solicitação: 08/12/2023 11:59