| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 50,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 25,00% |
| VISUALIZADO | 1 | 12,50% |
Totalizaram 7 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 10 |
| FEMININO | 8 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 20 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 20 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA
(84) 3363-0062
Email: ouvidoria@rafaelgodeiro.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Rafael Godeiro - RN
08:00H ÀS 12:00
Última solicitação: 18/09/2025 11:51