Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 83,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 11,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 11,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 17,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 23,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 11,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
SANZIO MIKE CORTEZ DE MEDEIROS
(84) 3363-0062
Email: ouvidoria@rafaelgodeiro.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Rafael Godeiro - RN
08:00H ÀS 12:00
Última solicitação: 08/12/2023 11:59